Här kan du dela din ränta med oss så publiceras den nedan. Det behöver inte vara ett privatlån som du tagit via MinaLån.se utan kan vara vilket privatlån som helst. Ju fler räntor som samlas in dessto bättre kan konsumenterna bedömma räntor när de ska
söka nya privatlån.
Dessa privatlån har registrerats av besökare. Nu kan du bilda dig en uppfattning om vad du verkligen får för ränta på ditt privatlån i slutändan.
Beviljat | Namn | Belopp | Tid | Ränta | Bank | Anm. |
---|
Dec-16 | Ett Lån | 150 000 kr | 12 år | 5,69 % | ICA Banken via Freedom Finance | Nej |
Apr-16 | privatlån | 400 000 kr | 10 år | 8,00 % | Swedbank | Nej |
Feb-16 | Titti | 500 000 kr | 10 år | 5,00 % | Swedbank | Nej |
Feb-16 | Hej | 200 000 kr | 12 år | 8,65 % | Bank Norwegian | Nej |
Jan-16 | snarre | 250 000 kr | 8 år | 6,90 % | SevenDay via Freedom Finance | Nej |
Jan-16 | Simona | 400 000 kr | 10 år | 3,40 % | Ikano Bank via Arcadia Finans | Nej |
Dec-15 | Johan | 250 000 kr | 10 år | 4,50 % | Wasa Kredit via Consector | Nej |
Sep-15 | snarre | 150 000 kr | 8 år | 7,60 % | Collector via Consector | Nej |
Sep-15 | snarre | 42 000 kr | 3 år | 6,50 % | Nordea | Nej |
Sep-15 | Kassekonomi | X kr | X år | 8,00 % | Collector via Zmarta | Nej |
Aug-15 | Anders | 190 000 kr | X år | 19,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Jun-14 | Lånaren | 130 000 kr | X år | 15,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Okt-12 | Kalle | 50 000 kr | X år | 26,00 % | Big Bank | Nej |
Aug-12 | Anna | 100 000 kr | X år | 31,00 % | Big Bank via MyLoan | Ja |
Apr-12 | Danne | 145 000 kr | X år | 14,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Feb-12 | Micke | 270 000 kr | X år | 15,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Maj-11 | Albert | 40 000 kr | X år | 11,00 % | Ikano Bank via Lendo | Nej |
Median: | | 250 000 kr | 10 år | 6,10 % | | |
Medianen beräknas löpande på de senaste 10 lånen.