
Här kan du dela din ränta med oss så publiceras den nedan. Det behöver inte vara ett privatlån som du tagit via MinaLån.se utan kan vara vilket privatlån som helst. Ju fler räntor som samlas in dessto bättre kan konsumenterna bedömma räntor när de ska
söka nya privatlån.
Dessa privatlån har registrerats av besökare. Nu kan du bilda dig en uppfattning om vad du verkligen får för ränta på ditt privatlån i slutändan.
Beviljat | Namn | Belopp | Tid | Ränta | Bank | Anm. |
---|
Nov-17 | Lendo | 120 000 kr | 2 år | 4,68 % | SEB via Lendo | Nej |
Maj-16 | Kanjana | 400 000 kr | 7 år | 16,00 % | KonsumentKredit | Nej |
Apr-16 | privatlån | 400 000 kr | 10 år | 8,00 % | Swedbank | Nej |
Feb-16 | Titti | 500 000 kr | 10 år | 5,00 % | Swedbank | Nej |
Feb-16 | Hej | 200 000 kr | 12 år | 8,65 % | Bank Norwegian | Nej |
Aug-15 | Anders | 190 000 kr | X år | 19,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Jun-14 | Lånaren | 130 000 kr | X år | 15,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Apr-12 | Danne | 145 000 kr | X år | 14,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Feb-12 | Micke | 270 000 kr | X år | 15,00 % | Bank Norwegian | Nej |
Median: | | 250 000 kr | 10 år | 6,10 % | | |
Medianen beräknas löpande på de senaste 10 lånen.